

| 요금제 이름 | 공간 | CPU | RAM | 운영체제 | 가격 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | ₩5,510 | 4.8 | 플랜 보기 |

| 요금제 이름 | 공간 | CPU | RAM | 운영체제 | 가격 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | ₩2,190 | 5.0 | 플랜 보기 | |||
| Hostinger Reach | - | ₩2,750 | 5.0 | 플랜 보기 | |||
| Single | - | ₩3,300 | 5.0 | 플랜 보기 |

| 요금제 이름 | 공간 | CPU | RAM | 운영체제 | 가격 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | ₩2,310 | 4.5 | 플랜 보기 | |||
| One Site | 무제한 | - | ₩2,750 | 4.5 | 플랜 보기 | ||
| Professional Email Plus | - | ₩3,450 | 4.5 | 플랜 보기 |


| 요금제 이름 | 공간 | CPU | RAM | 운영체제 | 가격 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | ₩820 | 4.8 | 플랜 보기 | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | ₩830 | 4.6 | 플랜 보기 | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | ₩1,370 | 5.0 | 플랜 보기 |
| 요금제 이름 | 공간 | CPU | RAM | 운영체제 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-RU-512 | 15 GB | 1 x 2GHz | 512 MB | ₩3,450 | 상세 내역 | |
| VDS-USA-512 | 15 GB | 1 x 2GHz | 512 MB | ₩3,450 | 상세 내역 | |
| VDS-NL-512 | 15 GB | 1 x 2GHz | 512 MB | ₩3,450 | 상세 내역 | |
| VPS-RU-1G | 25 GB | 1 x 2GHz | 1 GB | ₩6,890 | 상세 내역 | |
| VDS-USA-1G | 25 GB | 1 x 2GHz | 1 GB | ₩6,890 | 상세 내역 | |
| VDS-NL-1G | 25 GB | 1 x 2GHz | 1 GB | ₩6,890 | 상세 내역 | |
| VPS-RU-2G | 40 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | ₩13,780 | 상세 내역 | |
| VDS-USA-2G | 40 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | ₩13,780 | 상세 내역 | |
| VDS-NL-2G | 40 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | ₩13,780 | 상세 내역 | |
| VPS-RU-4G | 60 GB | 2 x 2.8GHz | 4 GB | ₩27,550 | 상세 내역 | |
| VDS-USA-4G | 60 GB | 2 x 2.8GHz | 4 GB | ₩27,550 | 상세 내역 | |
| VDS-NL-4G | 60 GB | 2 x 2.8GHz | 4 GB | ₩27,550 | 상세 내역 | |
| VDS-USA-6G | 80 GB | 2 x 2.8GHz | 6 GB | ₩41,320 | 상세 내역 | |
| VDS-NL-6G | 80 GB | 2 x 2.8GHz | 6 GB | ₩41,320 | 상세 내역 | |
| VDS-USA-8G | 100 GB | 2 x 2.8GHz | 8 GB | ₩55,100 | 상세 내역 | |
| VDS-NL-8G | 100 GB | 2 x 2.8GHz | 8 GB | ₩55,100 | 상세 내역 |
| 요금제 이름 | 공간 | CPU | RAM | 운영체제 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-01 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 8 GB | ₩108,810 | 상세 내역 | |
| RU-01 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 8 GB | ₩108,810 | 상세 내역 | |
| RU-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | ₩122,590 | 상세 내역 | |
| SS-01 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 8 GB | ₩122,590 | 상세 내역 | |
| FM-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | ₩122,590 | 상세 내역 | |
| NY-01 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 8 GB | ₩122,590 | 상세 내역 | |
| NY-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | ₩136,360 | 상세 내역 | |
| SS-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | ₩136,360 | 상세 내역 | |
| FM-03 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | ₩140,490 | 상세 내역 | |
| FM-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | ₩140,490 | 상세 내역 | |
| RU-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | ₩140,490 | 상세 내역 | |
| RU-03 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | ₩140,490 | 상세 내역 | |
| NY-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | ₩154,260 | 상세 내역 | |
| SS-03 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | ₩154,260 | 상세 내역 | |
| SS-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | ₩154,260 | 상세 내역 | |
| NY-03 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | ₩154,260 | 상세 내역 | |
| RU-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | ₩168,040 | 상세 내역 | |
| FM-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | ₩168,040 | 상세 내역 | |
| RU-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | ₩181,810 | 상세 내역 | |
| FM-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | ₩181,810 | 상세 내역 | |
| NY-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | ₩181,810 | 상세 내역 | |
| SS-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | ₩181,810 | 상세 내역 | |
| NY-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | ₩202,470 | 상세 내역 | |
| FM-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | ₩205,230 | 상세 내역 | |
| RU-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | ₩205,230 | 상세 내역 | |
| SS-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | ₩225,890 | 상세 내역 | |
| SS-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | ₩225,890 | 상세 내역 | |
| NY-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | ₩225,890 | 상세 내역 | |
| RU-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | ₩305,770 | 상세 내역 | |
| FM-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | ₩305,770 | 상세 내역 | |
| RU-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | ₩329,180 | 상세 내역 | |
| FM-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | ₩329,180 | 상세 내역 | |
| SS-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | ₩333,320 | 상세 내역 | |
| NY-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | ₩333,320 | 상세 내역 | |
| SS-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | ₩356,730 | 상세 내역 | |
| NY-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | ₩356,730 | 상세 내역 | |
| FM-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | ₩443,500 | 상세 내역 | |
| RU-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | ₩443,500 | 상세 내역 | |
| NY-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | ₩526,140 | 상세 내역 | |
| SS-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | ₩526,140 | 상세 내역 | |
| FM-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | ₩691,420 | 상세 내역 | |
| RU-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | ₩691,420 | 상세 내역 | |
| SS-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | ₩760,290 | 상세 내역 | |
| NY-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | ₩760,290 | 상세 내역 |
HostAdvice.com는 독립적 기관으로 전문 웹 호스팅 리뷰를 제공합니다. 저희 리뷰는 공평하고 정직하며 모든 리뷰에 동일한 평가를 진행합니다.
저희는 저희가 리뷰하는 회사들도부터 금적적인 보상을 받습니다. 서비스와 제품에 대한 보상은 저희 리뷰 방향에 영향을 끼치지 않습니다. 또한 이 보상이 특정 회사에 대한 랭킹에 영향을 주지 않습니다.
이 보상은 리뷰어에게 제공하는 로얄티 비용, 계정 구매 및 테스트 비용을 커버합니다.







