Chaiyo Hosting 가격, 요금제 및 특징 - 2021
VPS 호스팅 요금제
요금제 이름 | 공간 | RAM | 운영체제 | 가격 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Plan 1 | 50 GB | 1 코어 | 1 GB | ₩91,260 | 0.0 | 상세 내역 | |
VPS Plan 2 | 100 GB | 1 코어 | 2 GB | ₩164,290 | 0.0 | 상세 내역 | |
VPS Plan 3 | 200 GB | 1 코어 | 8 GB | ₩268,150 | 0.0 | 상세 내역 | |
VPS Plan 1 | 50 GB | 1 코어 | 1 GB | ₩182,510 | 0.0 | 상세 내역 | |
VPS Plan 2 | 100 GB | 1 코어 | 2 GB | ₩328,460 | 0.0 | 상세 내역 | |
VPS Plan 3 | 200 GB | 1 코어 | 8 GB | ₩584,130 | 0.0 | 상세 내역 |
전용 서버 요금제
요금제 이름 | 공간 | RAM | 운영체제 | 가격 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell Power Edge R 230 | 1.95 TB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | ₩430,620 | 0.0 | 상세 내역 | |
Dell Power Edge R 330 | 1.95 TB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | ₩529,740 | 0.0 | 상세 내역 | |
Dell Power Edge R 430 | 1.2 GB | 10 x 2.60GHz | 32 GB | ₩546,820 | 0.0 | 상세 내역 | |
Dell Power Edge R 430 | 1.2 GB | 10 x 2.60GHz | 32 GB | ₩715,830 | 0.0 | 상세 내역 |
클라우드 호스팅 요금제
요금제 이름 | 공간 | RAM | 대역폭 | 가격 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Linux 1 | 1 GB | - | 0 B | 100.04 GB | ₩4,570 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Linux 2 | 2 GB | - | 0 B | 100.04 GB | ₩7,610 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Linux 3 | 3 GB | - | 0 B | 199.99 GB | ₩10,650 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Linux 4 | 4 GB | - | 0 B | 199.99 GB | ₩13,690 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Linux 5 | 5 GB | - | 0 B | 300.03 GB | ₩16,740 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Linux 6 | 10 GB | - | 0 B | 300.03 GB | ₩19,780 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Linux 7 | 20 GB | - | 0 B | 무제한 | ₩22,820 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Linux 8 | 50 GB | - | 0 B | 무제한 | ₩41,080 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Linux 9 | 100 GB | - | 0 B | 무제한 | ₩54,770 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Linux 10 | 250 GB | - | 0 B | 무제한 | ₩91,280 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Windows 1 | 1 GB | - | 0 B | 100.04 GB | ₩7,600 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Windows 2 | 2 GB | - | 0 B | 100.04 GB | ₩11,400 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Windows 3 | 3 GB | - | 0 B | 199.99 GB | ₩10,660 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Windows 4 | 4 GB | - | 0 B | 199.99 GB | ₩16,740 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Windows 5 | 5 GB | - | 0 B | 300.03 GB | ₩19,780 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Windows 6 | 10 GB | - | 0 B | 300.03 GB | ₩22,820 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Windows 7 | 20 GB | - | 0 B | 무제한 | ₩25,860 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Windows 8 | 50 GB | - | 0 B | 무제한 | ₩44,110 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Windows 9 | 100 GB | - | 0 B | 무제한 | ₩59,330 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Windows 10 | 250 GB | - | 0 B | 무제한 | ₩95,840 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Tomcat 1 | 102.4 MB | - | 0 B | 3.99 GB | ₩3,420 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Tomcat 2 | 204.8 MB | - | 0 B | 7.99 GB | ₩5,700 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Tomcat 3 | 512 MB | - | 0 B | 15.97 GB | ₩8,540 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Tomcat 4 | 1.2 GB | - | 0 B | 32.05 GB | ₩15,660 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Tomcat 5 | 2.5 GB | - | 0 B | 64 GB | ₩28,480 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Tomcat 6 | 5 GB | - | 0 B | 131.07 GB | ₩42,730 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Tomcat 7 | 10 GB | - | 0 B | 256 GB | ₩51,270 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Tomcat 8 | 20 GB | - | 0 B | 무제한 | ₩66,940 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Tomcat 9 | 50 GB | - | 0 B | 무제한 | ₩85,440 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud Tomcat 10 | 100 GB | - | 0 B | 무제한 | ₩101,110 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud RoR 1 | 102.4 MB | - | 0 B | 4.1 GB | ₩3,420 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud RoR 2 | 204.8 MB | - | 0 B | 7.99 GB | ₩5,700 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud RoR 3 | 512 MB | - | 0 B | 15.97 GB | ₩8,540 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud RoR 4 | 1.2 GB | - | 0 B | 32.05 GB | ₩15,660 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud RoR 5 | 2.5 GB | - | 0 B | 64 GB | ₩28,480 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud RoR 6 | 5 GB | - | 0 B | 128 GB | ₩42,730 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud RoR 7 | 10 GB | - | 0 B | 256 GB | ₩51,270 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud RoR 8 | 20 GB | - | 0 B | 무제한 | ₩66,940 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud RoR 9 | 50 GB | - | 0 B | 무제한 | ₩85,440 | 0.0 | 상세 내역 |
Cloud RoR 10 | 100 GB | - | 0 B | 무제한 | ₩101,110 | 0.0 | 상세 내역 |
서버 위치
태국