ServerOver 가격, 요금제 및 특징 - 2021
VPS 호스팅 요금제
요금제 이름 | 공간 | RAM | 운영체제 | 가격 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR/USA-VPS1 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | ₩4,780 | 0.0 | 상세 내역 | |
TR/USA-VPS2 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 4 GB | ₩9,560 | 0.0 | 상세 내역 | |
TR/USA-VPS3 | 50 GB | 2 x 2.66GHz | 8 GB | ₩19,120 | 0.0 | 상세 내역 | |
TR/USA-VPS4 | 100 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | ₩38,230 | 0.0 | 상세 내역 | |
TR/USA-VPS5 | 120 GB | 4 x 2.66GHz | 24 GB | ₩57,340 | 0.0 | 상세 내역 | |
TR/USA-VPS6 | 160 GB | 4 x 2.66GHz | 32 GB | ₩76,450 | 0.0 | 상세 내역 |
전용 서버 요금제
요금제 이름 | 공간 | RAM | 운영체제 | 가격 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTEL XEON E5640 | 240 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | ₩106,310 | 0.0 | 상세 내역 | |
INTEL XEON X5570 | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | ₩118,250 | 0.0 | 상세 내역 | |
2X INTEL XEON E5640 | 240 GB | 8 x 2.66GHz | 16 GB | ₩130,190 | 0.0 | 상세 내역 | |
2X INTEL XEON X5570 | 480 GB | 8 x 2.93GHz | 16 GB | ₩166,030 | 0.0 | 상세 내역 | |
2X INTEL XEON X5670 | 960 GB | 12 x 2.93GHz | 32 GB | ₩201,860 | 0.0 | 상세 내역 | |
2X INTEL XEON X5570 | 960 GB | 8 x 2.93GHz | 64 GB | ₩261,580 | 0.0 | 상세 내역 | |
2X INTEL XEON X5670 | 1.88 TB | 12 x 2.93GHz | 96 GB | ₩309,350 | 0.0 | 상세 내역 | |
2X INTEL XEON E5-2670 | 1.88 TB | 2 x 2.60GHz | 128 GB | ₩404,900 | 0.0 | 상세 내역 | |
2X INTEL XEON E5-2670 | 1.88 TB | 2 x 2.60GHz | 256 GB | ₩560,170 | 0.0 | 상세 내역 | |
Chicago-Dedicated-1 | 2 TB | 40 x 2.40GHz | 512 GB | ₩715,440 | 0.0 | 상세 내역 | |
Chicago-Dedicated-2 | 16 TB | 40 x 2.40GHz | 512 GB | ₩1,551,520 | 0.0 | 상세 내역 | |
Chicago-Dedicated-3 | 16 TB | 40 x 2.40GHz | 1 TB | ₩2,148,710 | 0.0 | 상세 내역 |
클라우드 호스팅 요금제
요금제 이름 | 공간 | RAM | 대역폭 | 가격 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.93GHz | 2 GB | 3 TB | ₩23,890 | 0.0 | 상세 내역 |
Istanbul-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.93GHz | 4 GB | 4 TB | ₩47,780 | 0.0 | 상세 내역 |
Istanbul-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.93GHz | 8 GB | 5 TB | ₩95,560 | 0.0 | 상세 내역 |
London-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | ₩23,890 | 0.0 | 상세 내역 |
London-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | ₩47,780 | 0.0 | 상세 내역 |
London-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | ₩95,560 | 0.0 | 상세 내역 |
Frankfurt-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | ₩23,890 | 0.0 | 상세 내역 |
Frankfurt-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | ₩47,780 | 0.0 | 상세 내역 |
Frankfurt-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | ₩95,560 | 0.0 | 상세 내역 |
Chicago-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | ₩23,890 | 0.0 | 상세 내역 |
Chicago-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | ₩47,780 | 0.0 | 상세 내역 |
Chicago-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | ₩95,560 | 0.0 | 상세 내역 |
Singapore-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | ₩23,890 | 0.0 | 상세 내역 |
Singapore-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | ₩47,780 | 0.0 | 상세 내역 |
Singapore-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | ₩95,560 | 0.0 | 상세 내역 |
Tokyo-Cloud-1 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | ₩23,890 | 0.0 | 상세 내역 |
Tokyo-Cloud-2 | 60 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | 4 TB | ₩47,780 | 0.0 | 상세 내역 |
Tokyo-Cloud-3 | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | 5 TB | ₩95,560 | 0.0 | 상세 내역 |
