EuropeDedicated 가격, 요금제 및 특징 - 2021
VPS 호스팅 요금제
요금제 이름 | 공간 | RAM | 운영체제 | 가격 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-VPS-1 | 25 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | ₩7,040 | 0.0 | 상세 내역 | |
Istanbul-VPS-2 | 50 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | ₩14,070 | 0.0 | 상세 내역 | |
Istanbul-VPS-3 | 75 GB | 1 x 2.60GHz | 4 GB | ₩28,140 | 0.0 | 상세 내역 | |
Istanbul-VPS-4 | 100 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | ₩42,210 | 0.0 | 상세 내역 | |
Istanbul-VPS-5 | 125 GB | 2 x 2.60GHz | 12 GB | ₩56,280 | 0.0 | 상세 내역 | |
Istanbul-VPS-6 | 150 GB | 4 x 2.60GHz | 16 GB | ₩84,420 | 0.0 | 상세 내역 |
전용 서버 요금제
요금제 이름 | 공간 | RAM | 운영체제 | 가격 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-Server-1 | 240 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | ₩167,440 | 0.0 | 상세 내역 | |
Istanbul-Server-2 | 240 GB | 4 x 2.93GHz | 16 GB | ₩209,650 | 0.0 | 상세 내역 | |
Istanbul-Server-3 | 500 GB | 6 x 2.93GHz | 32 GB | ₩308,140 | 0.0 | 상세 내역 | |
Paris-Server-1 | 1 TB | 4 x 1.70GHz | 4 GB | ₩84,420 | 0.0 | 상세 내역 | |
Paris-Server-2 | 1 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | ₩140,700 | 0.0 | 상세 내역 | |
Paris-Server-3 | 4 TB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | ₩253,260 | 0.0 | 상세 내역 | |
Amsterdam-Server-1 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | ₩140,700 | 0.0 | 상세 내역 | |
Amsterdam-Server-2 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | ₩211,050 | 0.0 | 상세 내역 | |
Amsterdam-Server-3 | 500 GB | 16 x 1.80GHz | 32 GB | ₩351,750 | 0.0 | 상세 내역 | |
Frankfurt-Server-1 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | ₩365,820 | 0.0 | 상세 내역 | |
Frankfurt-Server-2 | 240 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | ₩393,960 | 0.0 | 상세 내역 | |
Frankfurt-Server-3 | 2 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | ₩703,500 | 0.0 | 상세 내역 | |
Kiev-Server-1 | 500 GB | 2 x 3.70GHz | 16 GB | ₩506,520 | 0.0 | 상세 내역 | |
Kiev-Server-2 | 1 TB | 2 x 3.70GHz | 64 GB | ₩619,080 | 0.0 | 상세 내역 | |
Kiev-Server-3 | 8 TB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | ₩872,340 | 0.0 | 상세 내역 | |
Madrid-Server-1 | 250 GB | 2 x 2.60GHz | 16 GB | ₩281,400 | 0.0 | 상세 내역 | |
Madrid-Server-2 | 4 TB | 4 x 2.20GHz | 16 GB | ₩562,800 | 0.0 | 상세 내역 | |
Madrid-Server-3 | 4 TB | 6 x 2.10GHz | 16 GB | ₩773,850 | 0.0 | 상세 내역 | |
London-Server-1 | 1 TB | 4 x 3.80GHz | 64 GB | ₩422,100 | 0.0 | 상세 내역 | |
London-Server-2 | 8 TB | 6 x 2.20GHz | 64 GB | ₩562,800 | 0.0 | 상세 내역 | |
London-Server-3 | 1 TB | 20 x 3.10GHz | 128 GB | ₩1,266,300 | 0.0 | 상세 내역 | |
Rome-Server-1 | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | ₩225,120 | 0.0 | 상세 내역 | |
Rome-Server-2 | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | ₩309,540 | 0.0 | 상세 내역 | |
Rome-Server-3 | 4 TB | 12 x 2.40GHz | 32 GB | ₩1,125,600 | 0.0 | 상세 내역 | |
Sofia-Server-1 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | ₩379,890 | 0.0 | 상세 내역 | |
Sofia-Server-2 | 2 TB | 6 x 2.20GHz | 16 GB | ₩548,730 | 0.0 | 상세 내역 | |
Sofia-Server-3 | 2 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | ₩703,500 | 0.0 | 상세 내역 |
클라우드 호스팅 요금제
요금제 이름 | 공간 | RAM | 대역폭 | 가격 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul-Cloud-1 | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 512 MB | 1 TB | ₩14,070 | 0.0 | 상세 내역 |
Istanbul-Cloud-2 | 30 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | 2 TB | ₩21,110 | 0.0 | 상세 내역 |
Istanbul-Cloud-3 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 무제한 | ₩35,180 | 0.0 | 상세 내역 |
Frankfurt-Cloud-1 | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 512 MB | 1 TB | ₩14,070 | 0.0 | 상세 내역 |
Frankfurt-Cloud-2 | 30 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | 2 TB | ₩21,110 | 0.0 | 상세 내역 |
Frankfurt-Cloud-3 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | 3 TB | ₩35,180 | 0.0 | 상세 내역 |
