요금제 이름 | 공간 | CPU | RAM | 운영체제 | 가격 | 점수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPU/4GB RAM | 70 GB | 1 코어 | 4 GB | ₩19,740 | 5.0 | View Plan | |
2CPU/8GB RAM | 120 GB | 2 코어 | 8 GB | ₩36,830 | 5.0 | View Plan | |
4CPU/8GB RAM | 200 GB | 4 코어 | 8 GB | ₩48,670 | 5.0 | View Plan |
요금제 이름 | 공간 | CPU | RAM | 운영체제 | 가격 | 점수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Hosting - 2G | 20 GB | 1 x 4.30GHz | 2 GB | ₩7,080 | 5.0 | ||
Cloud Hosting - 4G | 35 GB | 2 x 4.30GHz | 4 GB | ₩14,180 | 5.0 | ||
Cloud Hosting - 6G | 50 GB | 3 x 4.30GHz | 6 GB | ₩28,390 | 5.0 |
요금제 이름 | 공간 | CPU | RAM | 운영체제 | 가격 | 점수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium Cloud Lite | 50 GB | 4 x 3.80GHz | 2 GB | ₩3,950 | 5.0 | View Plan | |
Premium Cloud Lite | 75 GB | 8 x 3.80GHz | 4 GB | ₩6,590 | 5.0 | View Plan | |
Premium Cloud Lite | 100 GB | 12 x 3.80GHz | 8 GB | ₩8,640 | 5.0 | View Plan |
요금제 이름 | 공간 | CPU | RAM | 운영체제 | 가격 | 점수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 0 UnManaged | 40 GB | 2 코어 | 2 GB | ₩22,350 | 5.0 | View Plan | |
Cloud 1 UnManaged | 80 GB | 3 코어 | 4 GB | ₩26,300 | 5.0 | View Plan | |
Cloud 2 UnManaged | 160 GB | 4 코어 | 8 GB | ₩36,820 | 4.9 | View Plan |
요금제 이름 | 공간 | CPU | RAM | 운영체제 | 가격 | 점수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Cloud | 60 GB | 2 코어 | 4 GB | ₩65,770 | 4.6 | View Plan | |
Standard Cloud | 120 GB | 4 코어 | 6 GB | ₩92,080 | 4.6 | View Plan | |
Professional Cloud | 200 GB | 6 코어 | 8 GB | ₩118,390 | 5.0 | View Plan |
요금제 이름 | 공간 | CPU | RAM | 운영체제 | 가격 | 점수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD NVMe 1 | 10 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | ₩9,950 | 5.0 | View Plan | |
CLOUD NVMe 2 | 15 GB | 1 x 3.00GHz | 2 GB | ₩14,210 | 5.0 | View Plan | |
CLOUD NVMe 3 | 25 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | ₩21,310 | 5.0 | View Plan |
요금제 이름 | 공간 | CPU | RAM | 운영체제 | 가격 | 점수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Website Builder & Web Hosting | 무제한 | - | 0 B | ₩3,940 | 5.0 | View Plan |
HostAdvice.com는 독립적 기관으로 전문 웹 호스팅 리뷰를 제공합니다. 저희 리뷰는 공평하고 정직하며 모든 리뷰에 동일한 평가를 진행합니다.
저희는 저희가 리뷰하는 회사들도부터 금적적인 보상을 받습니다. 서비스와 제품에 대한 보상은 저희 리뷰 방향에 영향을 끼치지 않습니다. 또한 이 보상이 특정 회사에 대한 랭킹에 영향을 주지 않습니다.
이 보상은 리뷰어에게 제공하는 로얄티 비용, 계정 구매 및 테스트 비용을 커버합니다.